Pořadí | Tým | Nához | Her | Bodů | Průměr | Max | Min |
1 | XXX | 16580 | 36 | 64 | 473.7 | 556 | 393 |
2 | POMNĚNKY | 16258 | 36 | 49 | 451.6 | 563 | 340 |
3 | MARNÁ SNAHA | 15612 | 36 | 48 | 433.7 | 493 | 384 |
4 | BRZDIČKY | 15246 | 36 | 44 | 423.5 | 467 | 378 |
5 | QANTO ONE | 15482 | 36 | 40 | 430.1 | 514 | 350 |
6 | PRINCEZNY | 14739 | 36 | 35 | 409.4 | 471 | 343 |
7 | JARUNY | 14232 | 36 | 28 | 395.3 | 477 | 323 |
8 | V TRAPU | 13608 | 36 | 22 | 388.8 | 465 | 298 |
9 | ARISTONKY | 12973 | 36 | 16 | 360.4 | 479 | 292 |
10 | DEBAKL | 13598 | 36 | 14 | 377.7 | 446 | 330 |
aktualizováno 8.5.2014 |