Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru | ||||||||
Pořadí | Hráč | Tým | Her | Nához | Průměr | Max | Min | 200 |
1 | Kincová Eva | XXX | 35 | 5985 | 171.0 | 228 | 136 | 2 |
2 | Vránová Irena | XXX | 7 | 1190 | 170.0 | 222 | 119 | 2 |
3 | Pekařová Hana | XXX | 28 | 4480 | 160.0 | 221 | 120 | 2 |
4 | Pišínová Jindra | Pomněnky | 25 | 3921 | 156.8 | 203 | 109 | 2 |
5 | Bělohlávková Radka | Marná Snaha | 11 | 1725 | 156.8 | 180 | 138 | 0 |
6 | Pekařová Klára | XXX | 4 | 626 | 156.5 | 178 | 136 | 0 |
7 | Plchová Ivana | Debakl | 12 | 1862 | 155.2 | 177 | 114 | 0 |
8 | Báčová Petra | Pomněnky | 19 | 2943 | 154.9 | 200 | 119 | 1 |
9 | Nakládalová Radka | Qanto One | 3 | 463 | 154.3 | 179 | 126 | 0 |
10 | Czabanová Jiřina | Pomněnky | 30 | 4603 | 153.4 | 210 | 118 | 1 |
11 | Pavlišová Olga | Marná Snaha | 34 | 5167 | 152.0 | 201 | 120 | 1 |
12 | Pečínková Eliška | Brzdičky | 27 | 4066 | 150.6 | 180 | 113 | 0 |
13 | Grodlová Věra | Qanto One | 33 | 4857 | 147.2 | 201 | 114 | 1 |
14 | Bulvová Darina | Princezny | 35 | 5120 | 146.3 | 175 | 101 | 0 |
15 | Komoňová Zdeňka | Marná Snaha | 28 | 4075 | 145.5 | 191 | 91 | 0 |
16 | Zelinková Iveta | Pomněnky | 31 | 4428 | 142.8 | 196 | 103 | 0 |
17 | Bělohlávková Hana | Jaruny | 36 | 5101 | 141.7 | 202 | 86 | 1 |
18 | Bártková Renata | Aristonky | 14 | 1983 | 141.6 | 184 | 107 | 0 |
19 | Báčová Lenka | Qanto One | 36 | 5093 | 141.5 | 195 | 98 | 0 |
20 | Bednářová Lenka | Qanto One | 36 | 5069 | 140.8 | 191 | 96 | 0 |
21 | Vévodová Libuše | V Trapu | 21 | 2943 | 140.1 | 189 | 98 | 0 |
22 | Mašláňová Eva | Brzdičky | 3 | 420 | 140.0 | 158 | 128 | 0 |
23 | Friedlová Jitka | Brzdičky | 36 | 4998 | 138.8 | 161 | 109 | 0 |
24 | Štaudová Renata | XXX | 31 | 4299 | 138.7 | 190 | 105 | 0 |
25 | Pailová Jana | Princezny | 1 | 138 | 138.0 | 138 | 138 | 0 |
26 | Tauerová Lída | V Trapu | 22 | 3029 | 137.7 | 203 | 71 | 1 |
27 | Buchtová Lenka | Brzdičky | 6 | 825 | 137.5 | 147 | 112 | 0 |
28 | Friedlová Věra | Brzdičky | 36 | 4937 | 137.1 | 166 | 99 | 0 |
29 | Rutková Jana | Marná Snaha | 33 | 4422 | 134.0 | 171 | 95 | 0 |
30 | Blahová Františka | Princezny | 34 | 4524 | 133.1 | 190 | 87 | 0 |
31 | Kakáčová Ivana | Debakl | 26 | 3441 | 132.4 | 166 | 109 | 0 |
32 | Petrželová Lenka | Princezny | 9 | 1178 | 130.9 | 171 | 84 | 0 |
33 | Petrželová Alena | Princezny | 29 | 3779 | 130.3 | 188 | 86 | 0 |
34 | Brandejsová Zdeňka | Jaruny | 29 | 3760 | 129.7 | 203 | 90 | 1 |
35 | Hasenhörlová Blanka | Debakl | 20 | 2553 | 127.7 | 157 | 102 | 0 |
36 | Němečková Anna | Jaruny | 36 | 4579 | 127.2 | 183 | 98 | 0 |
37 | Slámová Simona | V Trapu | 34 | 4295 | 126.3 | 166 | 95 | 0 |
38 | Dvořáková Iveta | Aristonky | 31 | 3909 | 126.1 | 177 | 96 | 0 |
39 | Kolářová Zdeňka | Debakl | 28 | 3420 | 122.1 | 156 | 94 | 0 |
40 | Šťastná Alena | Pomněnky | 3 | 363 | 121.0 | 124 | 119 | 0 |
41 | Krátká Hana | V Trapu | 23 | 2776 | 120.7 | 159 | 79 | 0 |
42 | Voříšková Zuzana | Aristonky | 17 | 1979 | 116.4 | 160 | 82 | 0 |
43 | Dvořáková Marcela | Aristonky | 25 | 2879 | 115.2 | 150 | 87 | 0 |
44 | Šimáková Anna | Jaruny | 3 | 344 | 114.7 | 134 | 86 | 0 |
45 | Chvátalová Dagmar | V Trapu | 5 | 565 | 113.0 | 123 | 108 | 0 |
46 | Ševčíková Zdeňka | Jaruny | 4 | 448 | 112.0 | 129 | 100 | 0 |
47 | Marková Denisa | Marná Snaha | 2 | 223 | 111.5 | 112 | 111 | 0 |
48 | Graciasová Lída | Aristonky | 21 | 2223 | 105.9 | 141 | 71 | 0 |
49 | Makarová Marcela | Debakl | 22 | 2322 | 105.6 | 137 | 65 | 0 |
aktualizováno 8.5.2014 |