2013-2014 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 4. kola | ||||||||||
QANTO ONE | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Grodlová Věra | . | 120 | 125 | 126 | 114 | 160 | 146 | 136 | 144 | 139 |
Bednářová Lenka | . | 148 | 121 | 140 | 141 | 166 | 169 | 159 | 146 | 191 |
Báčová Lenka | . | 111 | 180 | 139 | 136 | 162 | 158 | 147 | 118 | 144 |
Nakládalová Radka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 379 | 426 | 405 | 391 | 488 | 473 | 442 | 408 | 474 |
Body | . | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
MARNÁ SNAHA | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Pavlišová Olga | 147 | . | 140 | 161 | 120 | 137 | 201 | 147 | 150 | 139 |
Rutková Jana | 133 | . | 130 | 148 | 123 | 162 | 115 | 155 | 131 | 137 |
Komoňová Zdeňka | 115 | . | 157 | 156 | 169 | 170 | . | 191 | . | 121 |
Marková Denisa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bělohlávková Radka | . | . | . | . | . | . | 160 | . | 138 | . |
Nához | 395 | . | 427 | 465 | 412 | 469 | 476 | 493 | 419 | 397 |
Body | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ARISTONKY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Graciasová Lída | 102 | 94 | . | 91 | 103 | 71 | . | 123 | . | 113 |
Dvořáková Marcela | 135 | 118 | . | 121 | 150 | . | . | . | . | 120 |
Dvořáková Iveta | 144 | 115 | . | 164 | 121 | 117 | 120 | 116 | 169 | 149 |
Bártková Renata | . | . | . | . | . | . | 139 | . | 184 | . |
Voříšková Zuzana | . | . | . | . | . | 132 | 92 | 115 | 126 | . |
Nához | 381 | 327 | . | 376 | 374 | 320 | 351 | 354 | 479 | 382 |
Body | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEBAKL | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Makarová Marcela | 102 | . | 89 | . | 118 | 114 | 128 | 137 | . | . |
Hasenhörlová Blanka | . | 138 | 157 | . | . | . | . | . | 111 | 122 |
Kolářová Zdeňka | 154 | 114 | 156 | . | 101 | 155 | 94 | 126 | 107 | 106 |
Plchová Ivana | . | . | . | . | . | 177 | . | 114 | . | . |
Kakáčová Ivana | 127 | 126 | . | . | 113 | . | 116 | . | 162 | 109 |
Nához | 383 | 378 | 402 | . | 332 | 446 | 338 | 377 | 380 | 337 |
Body | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRZDIČKY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Friedlová Věra | 165 | 110 | 127 | 101 | . | 160 | 144 | 145 | 120 | 166 |
Friedlová Jitka | 133 | 153 | 144 | 133 | . | 151 | 146 | 130 | 129 | 114 |
Pečínková Eliška | 141 | 144 | 167 | 148 | . | 143 | 138 | 166 | 138 | 148 |
Buchtová Lenka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Mašláňová Eva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 439 | 407 | 438 | 382 | . | 454 | 428 | 441 | 387 | 428 |
Body | 2 | 0 | 2 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
XXX | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Pekařová Hana | 195 | 132 | 180 | 178 | . | . | . | . | 121 | 165 |
Štaudová Renata | 141 | 190 | 130 | . | 158 | . | 145 | 148 | 137 | . |
Kincová Eva | 176 | 192 | 171 | 221 | 164 | . | 158 | 173 | 189 | 228 |
Vránová Irena | . | . | . | 157 | . | . | . | . | . | 147 |
Pekařová Klára | . | . | . | . | 178 | . | 136 | 155 | . | . |
Nához | 512 | 514 | 481 | 556 | 500 | . | 439 | 476 | 447 | 540 |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 |
V TRAPU | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Krátká Hana | . | 124 | 131 | . | . | 115 | . | . | . | . |
Chvátalová Dagmar | . | . | . | . | . | . | . | . | 108 | 114 |
Slámová Simona | 135 | 95 | 110 | 120 | 116 | 150 | . | 148 | 123 | 156 |
Tauerová Lída | 203 | . | . | 124 | 139 | 138 | . | 167 | 159 | 162 |
Vévodová Libuše | 127 | 144 | 122 | 173 | 125 | . | . | 125 | . | . |
Nához | 465 | 363 | 363 | 417 | 380 | 403 | . | 440 | 390 | 432 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | 0 |
PRINCEZNY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Bulvová Darina | 162 | 175 | 163 | 154 | 133 | 173 | 154 | . | 145 | 147 |
Blahová Františka | 135 | 123 | 143 | 107 | 103 | 137 | 126 | . | 141 | 137 |
Petrželová Alena | . | . | . | 161 | 150 | 136 | 121 | . | . | 136 |
Pailová Jana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petrželová Lenka | 105 | 171 | 160 | . | . | . | . | . | 84 | . |
Nához | 402 | 469 | 466 | 422 | 386 | 446 | 401 | . | 370 | 420 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 |
JARUNY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Němečková Anna | 126 | 131 | 135 | 143 | 147 | 149 | 131 | 128 | . | 162 |
Brandejsová Zdeňka | 109 | . | . | 139 | 95 | 148 | 131 | . | . | 138 |
Bělohlávková Hana | 152 | 170 | 160 | 147 | 146 | 149 | 165 | 176 | . | 137 |
Ševčíková Zdeňka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Šimáková Anna | . | 134 | 86 | . | . | . | . | 124 | . | . |
Nához | 387 | 435 | 381 | 429 | 388 | 446 | 427 | 428 | . | 437 |
Body | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | . | 0 |
POMNĚNKY | QAN | MAR | ARI | DEB | BRZ | XXX | VTR | PRI | JAR | POM |
Pišínová Jindra | 202 | 150 | . | 164 | 156 | . | 152 | . | 169 | . |
Czabanová Jiřina | 180 | 125 | 141 | 149 | 167 | 180 | 191 | 126 | 173 | . |
Báčová Petra | . | . | 132 | . | . | 161 | . | 200 | . | . |
Zelinková Iveta | 181 | 149 | 180 | 125 | 136 | 134 | 175 | 165 | 138 | . |
Šťastná Alena | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 563 | 424 | 453 | 438 | 459 | 475 | 518 | 491 | 480 | . |
Body | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | . |
aktualizováno 8.5.2014 |