Pořadí Tým Nához Her Bodů Průměr Max Min
1 DKP 27815 56 80 496.7 584 397
2 TURBO 27919 56 76 498.6 618 412
3 TŘI SESTRY 27475 56 74 490.6 579 358
4 KONGO BOYS B 26852 56 72 479.5 588 403
5 EXPERIMENT 26788 56 72 478.4 584 182
6 KEMBA 27429 56 68 489.8 612 412
7 INSTALATÉŘI 26552 56 68 474.1 553 387
8 KONGO BOYS 27037 56 66 482.8 597 423
9 LOSEŘI 27012 56 66 491.1 626 429
10 SÁHIR TEAM 26244 56 50 468.6 583 182
11 ŠAVLE SKLENÉ 25591 56 42 457.0 558 372
12 KAFI-SPORT 23303 56 33 416.1 539 335
13 HUŇÁČI 21888 56 29 413.0 536 262
14 DALIBOR 21969 56 22 399.4 514 239
15 DŘEVOJAS 18501 56 22 393.6 534 135
aktualizováno 24.4.2014