Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Satrapa František Tři Sestry 5 909 181.8 202 156 1
2 Černý Rudolf Kemba 30 5329 177.6 228 133 5
3 Popelka Bedřich DKP 56 9856 176.0 221 127 9
4 Zelinka Zdeněk Kongo Boys B 45 7871 174.9 214 125 4
5 Nárožný Ladislav Turbo 14 2447 174.8 219 126 2
6 Čehovský Josef Loseři 7 1200 171.4 190 154 0
7 Kolář František Experiment 10 1706 170.6 235 146 1
8 Vízdal Robert Huňáči 2 341 170.5 203 138 1
9 Klusák Miroslav Kongo Boys 49 8345 170.3 209 132 7
10 Fiala Pavel Dřevojas 13 2198 169.1 207 134 2
11 Zelinka Jiří Turbo 50 8403 168.1 230 124 7
12 Čížek Pavel Kongo Boys B 9 1505 167.2 205 122 2
13 Uhlíř Petr Loseři 52 8690 167.1 213 125 5
14 Kovář Jiří DKP 28 4677 167.0 221 129 3
15 Beneš Jiří Turbo 9 1503 167.0 210 130 2
16 Dufek Petr DKP 23 3839 166.9 203 131 2
17 Kočvara Petr Tři Sestry 54 8984 166.4 223 122 7
18 Kovář Zdeněk Kemba 47 7799 165.9 217 107 2
19 Sedlák Čeněk Experiment 54 8909 165.0 213 126 3
20 Kytýr Jaroslav Turbo 45 7417 164.8 205 115 3
21 Petrasz Milan Tři Sestry 56 9207 164.4 226 104 4
22 Starý Ladislav Experiment 46 7545 164.0 214 132 4
23 Komoň Jiří Tři Sestry 48 7872 164.0 231 135 3
24 Zelinková Irena Turbo 50 8149 163.0 215 105 2
25 Kubina Miroslav Sáhir Team 55 8953 162.8 218 104 6
26 Vondra Pavel Sáhir Team 56 9115 162.8 211 117 4
27 Holas Jiří Loseři 55 8948 162.7 236 105 2
28 Sterenčák Igor Instalatéři 55 8946 162.7 214 117 4
29 Svojanovský Jaromír Kongo Boys 49 7942 162.1 238 120 2
30 Kovář Zdeněk Ml. Kemba 32 5168 161.5 234 111 3
31 Čehovský Daniel Loseři 48 7751 161.5 216 115 1
32 Doseděl Miroslav Kongo Boys 29 4682 161.5 224 117 3
33 Drápela Radim Kemba 6 967 161.2 169 149 0
34 Sterenčák Petr Instalatéři 56 8986 160.5 235 104 3
35 Smolej Zdeněk Šavle Sklené 53 8419 158.9 222 113 6
36 Dufek Pavel DKP 44 6982 158.7 208 113 1
37 Dvořák Vladimír Kemba 1 158 158.0 158 158 0
38 Kalod Lukáš Šavle Sklené 7 1102 157.4 214 112 1
39 Dudek Petr DKP 3 471 157.0 189 131 0
40 Petr Jiří Kongo Boys B 51 7953 155.9 219 94 3
41 Ducháček Karel Experiment 52 8026 154.4 221 97 1
42 Kembitzký Petr Kemba 51 7868 154.3 217 118 1
43 Pandula Jiří Dalibor 45 6932 154.0 209 99 1
44 Rybníkář Marek Šavle Sklené 56 8593 153.5 212 114 1
45 Pechancová Marie Dalibor 2 306 153.0 173 133 0
46 Baláž Miroslav Kongo Boys 3 458 152.7 166 146 0
47 Bárta Jan Experiment 3 458 152.7 158 144 0
48 Neubauer Roman Instalatéři 56 8519 152.1 206 114 3
49 Lustyk Ladislav Dřevojas 39 5920 151.8 200 118 1
50 Klíč Radim Kongo Boys B 37 5616 151.8 225 110 1
51 Kafoňek Michal Kafi-Sport 53 7966 150.3 222 99 2
52 Tomšů Petr Kongo Boys B 26 3907 150.3 197 109 0
53 Zahradník Robert Huňáči 52 7773 149.5 209 100 1
54 Koráb Petr Sáhir Team 55 8176 148.7 235 96 1
55 Havránek Vladimír Kongo Boys 38 5610 147.6 184 115 0
56 Bureš Libor Huňáči 45 6643 147.6 224 115 1
57 Klouda Libor Šavle Sklené 20 2906 145.3 215 91 1
58 Křivka Pavel Dřevojas 9 1303 144.8 168 104 0
59 Křivka Josef No-Name 1 144 144.0 144 144 0
60 Ducháček Radek Experiment 1 144 144.0 144 144 0
61 Pleváková Kateřina Kafi-Sport 50 7181 143.6 203 99 2
62 Schulz Martin Šavle Sklené 32 4571 142.8 195 99 0
63 Šmíd Jaroslav DKP 14 1990 142.1 191 95 0
64 Krenar Petr Dalibor 41 5826 142.1 199 101 0
65 Šplíchal Petr Loseři 3 423 141.0 152 130 0
66 Štaud Petr Kemba 1 140 140.0 140 140 0
67 Hruška Mojmír Dřevojas 11 1522 138.4 170 100 0
68 Vízdal Miloš Huňáči 18 2471 137.3 181 102 0
69 Pittner Petr Dřevojas 3 408 136.0 157 119 0
70 Fukarová Zdeňka Dřevojas 17 2297 135.1 160 108 0
71 Ducháčková Miroslava Dalibor 40 5399 135.0 181 91 0
72 Aldorf Jan Tři Sestry 3 404 134.7 144 127 0
73 Kafoňková Markéta Kafi-Sport 36 4751 132.0 170 96 0
74 Škrabal Antonín Dřevojas 13 1709 131.5 161 89 0
75 Novák Jaroslav Huňáči 34 4426 130.2 171 99 0
76 Plevák Jan Kafi Sport 5 649 129.8 151 110 0
77 Mach Miroslav Dalibor 12 1529 127.4 185 102 0
78 Ptáček František Dřevojas 21 2636 125.5 197 89 0
79 Horký Vítězslav Kafi Sport 11 1337 121.6 153 94 0
80 Pittnerová Edita Dřevojas 3 364 121.3 130 110 0
81 Čejka Ondřej Dalibor 8 950 118.8 145 92 0
82 Horák Luboš Huňáči 2 234 117.0 126 108 0
83 Štěpánek Tomáš Kafi-Sport 2 225 112.5 134 91 0
84 Kafoňek Štěpán Kafi-Sport 10 1123 112.3 148 85 0
85 Fadrná Marie Dalibor 2 221 110.5 128 93 0
86 Pandulová Zdeňka Dalibor 6 607 101.2 116 82 0
87 Neubauer Miroslav Instalatéři 1 101 101.0 101 101 0
88 Pospíšilová Milada Dalibor 2 199 99.5 108 91 0
89 Kočvara Jakub Tři Sestry 1 99 99.0 99 99 0
90 Moliš Ivan Kafi-Sport 1 71 71.0 71 71 0
aktualizováno 24.4.2014