2013-2014 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Kompletní výsledky 4. kola | |||||||||||||||
DKP | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Dufek Petr | . | . | . | . | . | 180 | . | . | . | . | . | . | 195 | 156 | 132 |
Šmíd Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Popelka Bedřich | . | 171 | 179 | 151 | 142 | 195 | 196 | 199 | 170 | 191 | 184 | 147 | 154 | 150 | 149 |
Dufek Pavel | . | 147 | 158 | 142 | 150 | . | 171 | 137 | 190 | 193 | 163 | 149 | 142 | 171 | 126 |
Kovář Jiří | . | 176 | 179 | 198 | 170 | 175 | 172 | 135 | 181 | 155 | 215 | 151 | . | . | . |
Dudek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | . | 494 | 516 | 491 | 462 | 550 | 539 | 471 | 541 | 539 | 562 | 447 | 491 | 477 | 407 |
Body | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TURBO | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Zelinka Jiří | 149 | . | 201 | 172 | 189 | 225 | 135 | 169 | 169 | 165 | 177 | 196 | 155 | 230 | 176 |
Zelinková Irena | . | . | . | 145 | 182 | . | 177 | 191 | 171 | 155 | 174 | 164 | 159 | 188 | 215 |
Kytýr Jaroslav | 151 | . | 166 | 194 | 152 | 170 | 168 | . | 173 | . | . | . | . | 200 | . |
Nárožný Ladislav | 185 | . | 164 | . | . | 187 | . | . | . | 219 | 126 | 194 | . | . | . |
Beneš Jiří | . | . | . | . | . | . | . | 159 | . | . | . | . | 202 | . | 169 |
Nához | 485 | . | 531 | 511 | 523 | 582 | 480 | 519 | 513 | 539 | 477 | 554 | 516 | 618 | 560 |
Body | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KAFI-SPORT | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kafoňek Michal | 149 | 126 | . | 132 | 183 | 117 | 138 | 131 | 130 | 160 | 156 | 154 | 130 | 122 | 135 |
Pleváková Kateřina | 125 | 116 | . | 183 | 203 | 145 | 119 | 136 | 144 | 141 | 158 | 133 | 202 | 137 | 130 |
Štěpánek Tomáš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňková Markéta | 137 | 159 | . | 126 | . | 166 | 113 | 123 | 123 | . | 102 | . | 125 | . | 137 |
Moliš Ivan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kafoňek Štěpán | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 142 | . | . | . | . | . |
Horký Vítězslav | . | . | . | . | 153 | . | . | . | . | . | . | 125 | . | 125 | . |
Plevák Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 411 | 401 | . | 441 | 539 | 428 | 370 | 390 | 397 | 443 | 416 | 412 | 457 | 384 | 402 |
Body | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
KONGO BOYS B | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Tomšů Petr | . | 184 | 197 | . | . | . | . | 177 | 167 | 170 | 151 | . | 148 | 163 | . |
Petr Jiří | 153 | . | 137 | . | 164 | 183 | 151 | 203 | . | 145 | 155 | 198 | 157 | 145 | 142 |
Čížek Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klíč Radim | 225 | 141 | . | . | 150 | 150 | 143 | . | 164 | . | . | 158 | . | . | 179 |
Zelinka Zdeněk | 167 | 146 | 179 | . | 203 | 140 | 195 | 208 | 184 | 178 | 176 | 214 | 189 | 189 | 194 |
Nához | 545 | 471 | 513 | . | 517 | 473 | 489 | 588 | 515 | 493 | 482 | 570 | 494 | 497 | 515 |
Body | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SÁHIR TEAM | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kubina Miroslav | 128 | . | 136 | 150 | . | 129 | 166 | 154 | 185 | 215 | 148 | 172 | 187 | 196 | 137 |
Koráb Petr | 155 | . | 151 | 167 | . | 142 | 125 | 157 | 165 | 170 | 146 | 165 | 135 | 187 | 144 |
Vondra Pavel | 159 | 182 | 195 | 161 | . | 157 | 160 | 166 | 178 | 193 | 143 | 143 | 143 | 200 | 188 |
Nához | 442 | 182 | 482 | 478 | . | 428 | 451 | 477 | 528 | 578 | 437 | 480 | 465 | 583 | 469 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
KEMBA | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kembitzký Petr | 160 | . | 157 | 126 | 177 | . | 154 | 169 | 147 | 143 | 170 | 163 | 170 | 177 | 170 |
Kovář Zdeněk Ml. | . | 154 | 167 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Černý Rudolf | 167 | 166 | 171 | 228 | 161 | . | 187 | 182 | . | 192 | 171 | . | 202 | . | 202 |
Kovář Zdeněk | 171 | 189 | . | 178 | 180 | . | 185 | 168 | 147 | 138 | 217 | 152 | 178 | 114 | 174 |
Dvořák Vladimír | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Štaud Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Drápela Radim | . | . | . | . | . | . | . | . | 167 | . | . | 167 | . | 156 | . |
Nához | 498 | 509 | 495 | 532 | 518 | . | 526 | 519 | 461 | 473 | 558 | 482 | 550 | 447 | 546 |
Body | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EXPERIMENT | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Starý Ladislav | 181 | 178 | 139 | 153 | 171 | 170 | . | 170 | 132 | 162 | 153 | 164 | 147 | 190 | 204 |
Sedlák Čeněk | 171 | 176 | 137 | 159 | 190 | 166 | . | 193 | 190 | 183 | 134 | 149 | 180 | 151 | 127 |
Ducháček Karel | 146 | 153 | 221 | 151 | 145 | 172 | . | 185 | 125 | 129 | 97 | 180 | 189 | 182 | 134 |
Bárta Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kolář František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ducháček Radek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 498 | 507 | 497 | 463 | 506 | 508 | . | 548 | 447 | 474 | 384 | 493 | 516 | 523 | 465 |
Body | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ŠAVLE SKLENÉ | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Smolej Zdeněk | 166 | 200 | 220 | 135 | . | 146 | 215 | . | 222 | 152 | . | 133 | 178 | 125 | . |
Klouda Libor | . | 139 | 143 | 215 | 137 | . | 144 | . | 156 | . | 167 | 161 | . | . | 159 |
Rybníkář Marek | 128 | 182 | 140 | 170 | 166 | 130 | 141 | . | 132 | 156 | 138 | 176 | 173 | 158 | 161 |
Schulz Martin | 162 | . | . | . | 121 | . | . | . | . | . | 167 | . | . | 170 | 125 |
Kalod Lukáš | . | . | . | . | . | 112 | . | . | . | 173 | . | . | 180 | . | . |
Nához | 456 | 521 | 503 | 520 | 424 | 388 | 500 | . | 510 | 481 | 472 | 470 | 531 | 453 | 445 |
Body | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TŘI SESTRY | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Kočvara Petr | 159 | 136 | 144 | 147 | 161 | 153 | 205 | 134 | . | 219 | 181 | 156 | 127 | 137 | 126 |
Aldorf Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Petrasz Milan | 148 | 199 | 191 | 196 | 170 | 170 | 154 | 200 | . | 170 | 164 | 192 | 142 | 219 | 178 |
Komoň Jiří | 175 | 136 | 136 | 164 | 158 | 143 | 142 | 178 | . | 158 | 159 | 171 | 149 | 160 | 171 |
Satrapa František | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kočvara Jakub | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 482 | 471 | 471 | 507 | 489 | 466 | 501 | 512 | . | 547 | 504 | 519 | 418 | 516 | 475 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
KONGO BOYS | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Doseděl Miroslav | . | . | 118 | . | 181 | . | . | 154 | 202 | . | . | . | 126 | 169 | 224 |
Svojanovský Jaromír | 127 | 174 | . | 164 | 141 | 152 | 155 | 165 | 170 | . | 175 | 213 | 176 | . | 149 |
Baláž Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Klusák Miroslav | 189 | 201 | 179 | 150 | 170 | 177 | 170 | . | 150 | . | 153 | 174 | 200 | 176 | 175 |
Havránek Vladimír | 170 | 135 | 171 | 153 | . | 166 | 152 | 153 | . | . | 149 | 163 | . | 170 | . |
Nához | 486 | 510 | 468 | 467 | 492 | 495 | 477 | 472 | 522 | . | 477 | 550 | 502 | 515 | 548 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
INSTALATÉŘI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Neubauer Roman | 203 | 133 | 171 | 162 | 166 | 158 | 178 | 206 | 139 | 171 | . | 146 | 164 | 136 | 144 |
Sterenčák Igor | 154 | 117 | 142 | 133 | 164 | 200 | 183 | 162 | 167 | 214 | . | 136 | 182 | 135 | 175 |
Sterenčák Petr | 175 | 137 | 157 | 126 | 170 | 195 | 171 | 177 | 129 | 145 | . | 181 | 128 | 170 | 193 |
Neubauer Miroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 532 | 387 | 470 | 421 | 500 | 553 | 532 | 545 | 435 | 530 | . | 463 | 474 | 441 | 512 |
Body | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 0 | 2 | 2 |
HUŇÁČI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Zahradník Robert | 158 | 109 | 100 | 148 | 209 | 147 | 182 | 134 | 164 | 149 | 121 | . | 172 | 155 | 145 |
Novák Jaroslav | 140 | 114 | 128 | 124 | 168 | 154 | 120 | 148 | 134 | 141 | 120 | . | 135 | 132 | 109 |
Bureš Libor | 126 | 125 | 184 | 138 | 140 | . | 136 | 139 | 153 | 146 | 160 | . | 133 | 165 | . |
Vízdal Miloš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Vízdal Robert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Horák Luboš | . | . | . | . | . | 126 | . | . | . | . | . | . | . | . | 108 |
Nához | 424 | 348 | 412 | 410 | 517 | 427 | 438 | 421 | 451 | 436 | 401 | . | 440 | 452 | 362 |
Body | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 2 |
LOSEŘI | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Holas Jiří | 177 | 172 | 146 | 151 | 170 | 175 | 160 | 236 | 196 | 114 | 151 | 182 | . | 183 | 165 |
Čehovský Daniel | 166 | 149 | 171 | 149 | 167 | . | . | 199 | 174 | 182 | . | 154 | . | 158 | 146 |
Uhlíř Petr | 149 | 174 | 129 | 168 | 167 | 194 | 174 | 191 | 177 | 193 | 187 | 137 | . | 173 | 204 |
Šplíchal Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Čehovský Josef | . | . | . | . | . | 154 | 180 | . | . | . | 190 | . | . | . | . |
Nához | 492 | 495 | 446 | 468 | 504 | 523 | 514 | 626 | 547 | 489 | 528 | 473 | . | 514 | 515 |
Body | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | . | 2 | 2 |
DŘEVOJAS | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Fiala Pavel | . | . | . | . | . | 134 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fukarová Zdeňka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lustyk Ladislav | . | 142 | 158 | 139 | 154 | 132 | 151 | . | 187 | 118 | . | 137 | . | . | . |
Škrabal Antonín | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Křivka Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ptáček František | . | 102 | 155 | 135 | 112 | . | 130 | . | 127 | 125 | . | 106 | . | . | . |
Křivka Pavel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hruška Mojmír | . | 170 | . | 170 | . | 169 | 168 | . | 162 | 120 | . | . | . | . | . |
Pittner Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pittnerová Edita | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 0 | 414 | 313 | 444 | 266 | 435 | 449 | 0 | 476 | 363 | 0 | 243 | 0 | . | 0 |
Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
DALIBOR | DKP | TUR | KAF | KON | SÁH | KEM | EXP | ŠAV | TŘI | KON | INS | HUŇ | LOS | DŘE | DAL |
Čejka Ondřej | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandulová Zdeňka | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pandula Jiří | 163 | . | 165 | 162 | 167 | 126 | . | 178 | 150 | . | 158 | 167 | 158 | 142 | . |
Ducháčková Miroslava | 147 | 111 | 167 | . | . | . | 159 | 133 | . | 144 | 124 | . | 117 | 181 | . |
Mach Miroslav | . | . | . | 153 | 115 | 118 | 102 | . | 133 | 119 | . | 127 | . | . | . |
Krenar Petr | 153 | 159 | 126 | 146 | 117 | 142 | 125 | 143 | . | 157 | 101 | . | 139 | 148 | . |
Fadrná Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pechancová Marie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pospíšilová Milada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nához | 463 | 270 | 458 | 461 | 399 | 386 | 386 | 454 | 283 | 420 | 383 | 294 | 414 | 471 | . |
Body | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . |
aktualizováno 24.4.2014 |