Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru | ||||||||
Pořadí | Hráč | Tým | Her | Nához | Průměr | Max | Min | 200 |
1 | Kotala Bohumil | ForTip | 2 | 381 | 190.5 | 200 | 181 | 1 |
2 | Sýkora Pavel | Kamelot | 56 | 10197 | 182.1 | 245 | 133 | 14 |
3 | Daněk Tomáš | For Tip | 54 | 9721 | 180.0 | 232 | 129 | 11 |
4 | Němec Karel St. | XXL | 54 | 9712 | 179.9 | 245 | 133 | 8 |
5 | Štarha Josef | Gazelle team | 22 | 3943 | 179.2 | 235 | 105 | 6 |
6 | Koumar Miroslav | Gazelle Team | 14 | 2507 | 179.1 | 234 | 114 | 2 |
7 | Simon Josef | Kamelot | 38 | 6767 | 178.1 | 233 | 126 | 7 |
8 | Štaud Ctirad | Stříbrní Sršáni | 47 | 8353 | 177.7 | 223 | 136 | 7 |
9 | Brokeš Milan | ABB Vidlatá Seč | 56 | 9940 | 177.5 | 268 | 130 | 10 |
10 | Brokeš František | ABB Vidlatá Seč | 56 | 9880 | 176.4 | 244 | 127 | 8 |
11 | Krátký Vlastimil | Gazelle Team | 17 | 2998 | 176.4 | 232 | 147 | 3 |
12 | Zachař Čeněk | Hoď a Pojď | 53 | 9346 | 176.3 | 215 | 123 | 9 |
13 | Friedl Milan | Brzdy | 53 | 9279 | 175.1 | 244 | 132 | 7 |
14 | Svojanovský Jaromír | Pulz | 7 | 1224 | 174.9 | 221 | 137 | 1 |
15 | Kincová Eva | Dřevofik | 33 | 5770 | 174.9 | 224 | 116 | 5 |
16 | Satrapa František | F-4 | 53 | 9265 | 174.8 | 231 | 126 | 11 |
17 | Uhlíř Petr | Laurus | 18 | 3141 | 174.5 | 220 | 131 | 3 |
18 | Karlík David | Stříbrní Sršáni | 54 | 9419 | 174.4 | 226 | 122 | 7 |
19 | Nádvorník Pavel | Stříbrní Sršáni | 14 | 2442 | 174.4 | 211 | 138 | 2 |
20 | Šimek Dušan | Laurus | 29 | 5045 | 174.0 | 218 | 127 | 5 |
21 | Havelka Luboš | Stříbrní Sršáni | 44 | 7647 | 173.8 | 223 | 125 | 8 |
22 | Leskour Petr | Kamelot | 53 | 9204 | 173.7 | 226 | 129 | 6 |
23 | Krahulec Miloš | XXL | 56 | 9713 | 173.5 | 216 | 127 | 9 |
24 | Vlach Miroslav | For Tip | 45 | 7795 | 173.2 | 221 | 129 | 5 |
25 | Alexa Milan | Hoď a Pojď | 53 | 9148 | 172.6 | 231 | 136 | 7 |
26 | Harašta Jiří | Gazelle Team | 24 | 4128 | 172.0 | 225 | 139 | 3 |
27 | Kovář Zdeněk | Brzdy | 2 | 343 | 171.5 | 184 | 159 | 0 |
28 | Kinc Denis | Dřevofik | 12 | 2046 | 170.5 | 226 | 117 | 3 |
29 | Pekařová Hana | Dřevofik | 2 | 341 | 170.5 | 171 | 170 | 0 |
30 | Kolář František | No-Name | 11 | 1872 | 170.2 | 212 | 145 | 3 |
31 | Baláž Miroslav | Hoď a Pojď | 56 | 9491 | 169.5 | 244 | 115 | 6 |
32 | Nárožný Ladislav | Bosq | 45 | 7614 | 169.2 | 245 | 127 | 4 |
33 | Zelinka Zdeněk | Desítka | 56 | 9449 | 168.7 | 247 | 117 | 7 |
34 | Novák Milan | No-Name | 46 | 7728 | 168.0 | 222 | 125 | 3 |
35 | Vaculík Jan | For Tip | 37 | 6213 | 167.9 | 218 | 127 | 2 |
36 | Myška Miroslav | XXL | 10 | 1675 | 167.5 | 197 | 136 | 0 |
37 | Křivka Jakub | No-Name | 11 | 1837 | 167.0 | 200 | 143 | 1 |
38 | Chvála Radek | For Tip | 29 | 4840 | 166.9 | 224 | 123 | 3 |
39 | Beneš Jiří | Bosq | 56 | 9346 | 166.9 | 223 | 125 | 4 |
40 | Rozlívka Miroslav | Brzdy | 50 | 8332 | 166.6 | 203 | 110 | 3 |
41 | Klusák Miroslav | Pulz | 13 | 2164 | 166.5 | 201 | 133 | 1 |
42 | Křivka Josef | No-Name | 46 | 7636 | 166.0 | 214 | 133 | 4 |
43 | Zelinka Jiří | Bosq | 53 | 8782 | 165.7 | 214 | 120 | 4 |
44 | Čížek Josef | Desítka | 53 | 8745 | 165.0 | 227 | 115 | 2 |
45 | Kytýr Jaroslav | Bosq | 5 | 825 | 165.0 | 203 | 138 | 1 |
46 | Čížek Pavel | Laurus | 23 | 3791 | 164.8 | 218 | 116 | 1 |
47 | Kubín Radek | Dřevofik | 56 | 9192 | 164.1 | 223 | 117 | 4 |
48 | Hanuš Jiří | Pulz | 29 | 4755 | 164.0 | 216 | 131 | 3 |
49 | Ducháček Pavel | Laurus | 16 | 2622 | 163.9 | 210 | 128 | 2 |
50 | Leinweber Petr | Pulz | 54 | 8843 | 163.8 | 213 | 106 | 4 |
51 | Macek Jiří | Desítka | 56 | 9169 | 163.7 | 244 | 115 | 5 |
52 | Kovář Zdeněk Ml. | Brzdy | 7 | 1144 | 163.4 | 202 | 147 | 1 |
53 | Zelycz Milan | Gazelle team | 48 | 7832 | 163.2 | 211 | 121 | 4 |
54 | Konečný Pavel | Gazelle Team | 26 | 4230 | 162.7 | 202 | 106 | 1 |
55 | Fiala Karel | Dřevofik | 46 | 7463 | 162.2 | 211 | 111 | 3 |
56 | Sedlák Čeněk | F-4 | 3 | 486 | 162.0 | 167 | 159 | 0 |
57 | Fiala Pavel | Dřevofik | 19 | 3069 | 161.5 | 197 | 109 | 0 |
58 | Mrvík Ivo | Pulz | 2 | 321 | 160.5 | 165 | 156 | 0 |
59 | Čehovský Daniel | Laurus | 25 | 4005 | 160.2 | 189 | 121 | 0 |
60 | Bárta Jan | F-4 | 56 | 8962 | 160.0 | 212 | 119 | 3 |
61 | Čehovský Josef | Laurus | 51 | 8135 | 159.5 | 207 | 119 | 3 |
62 | Brokešová Anna | ABB Vidlatá Seč | 56 | 8925 | 159.4 | 227 | 98 | 2 |
63 | Křivka Pavel | No-Name | 54 | 8552 | 158.4 | 236 | 105 | 3 |
64 | Buchta Ladislav | Pulz | 51 | 8059 | 158.0 | 209 | 119 | 2 |
65 | Jukl Jindřich | Hoď a Pojď | 3 | 472 | 157.3 | 169 | 148 | 0 |
66 | Holas Jiří | Laurus | 6 | 942 | 157.0 | 229 | 124 | 1 |
67 | Holku Tomáš | Stříbrní Sršáni | 9 | 1403 | 155.9 | 188 | 123 | 0 |
68 | Zelinková Irena | Bosq | 9 | 1396 | 155.1 | 193 | 121 | 0 |
69 | Friedl Jan | Brzdy | 56 | 8644 | 154.4 | 247 | 99 | 5 |
70 | Zoicas Marcel | For Tip | 1 | 150 | 150.0 | 150 | 150 | 0 |
71 | Svoboda Pavel | Desítka | 3 | 446 | 148.7 | 161 | 132 | 0 |
72 | Satrapa Martin | F-4 | 21 | 3108 | 148.0 | 173 | 121 | 0 |
73 | Bačovský Vlastimil | F-4 | 4 | 580 | 145.0 | 154 | 136 | 0 |
74 | Vlach Josef | XXL | 3 | 433 | 144.3 | 160 | 116 | 0 |
75 | Kaizar Pavel | F-4 | 2 | 288 | 144.0 | 153 | 135 | 0 |
76 | Kalandrová Simona | Gazelle team | 11 | 1578 | 143.5 | 180 | 104 | 0 |
77 | Krahulcová Jaroslava | XXL | 45 | 6343 | 141.0 | 176 | 109 | 0 |
78 | Marek Miroslav | Kamelot | 18 | 2536 | 140.9 | 180 | 109 | 0 |
79 | Bačovský Luboš | F-4 | 29 | 3918 | 135.1 | 171 | 103 | 0 |
80 | Leinweber Tomáš | Pulz | 6 | 782 | 130.3 | 142 | 120 | 0 |
81 | Simon Pavel | Kamelot | 1 | 129 | 129.0 | 129 | 129 | 0 |
82 | Hanych Petr | Kamelot | 2 | 254 | 127.0 | 130 | 124 | 0 |
83 | Baláž Milan | Hoď a Pojď | 3 | 379 | 126.3 | 154 | 104 | 0 |
aktualizováno 12.5.2014 |