Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru | ||||||||
Pořadí | Hráč | Tým | Her | Nához | Průměr | Max | Min | 200 |
1 | Kincová Eva | XXX | 36 | 6309 | 175,3 | 221 | 111 | 5 |
2 | Plchová Ivana | Debakl | 34 | 5744 | 168,9 | 254 | 114 | 4 |
3 | Pišínová Jindra | Pomněmky | 30 | 4860 | 162,0 | 210 | 129 | 2 |
4 | Mašláňová Eva | Brzdičky | 2 | 321 | 160,5 | 162 | 159 | 0 |
5 | Harychová Laďka | Princezny | 26 | 4096 | 157,5 | 202 | 122 | 1 |
6 | Buchtová Lenka | Brzdičky | 5 | 780 | 156,0 | 214 | 105 | 1 |
7 | Báčová Lenka | Trio | 36 | 5613 | 155,9 | 225 | 110 | 1 |
8 | Vránová Irena | XXX | 12 | 1871 | 155,9 | 182 | 128 | 0 |
9 | Zelinková Iveta | Pomněmky | 30 | 4642 | 154,7 | 200 | 119 | 2 |
10 | Pavlišová Olga | Marná Snaha | 36 | 5500 | 152,8 | 244 | 108 | 1 |
11 | Báčová Petra | Pomněnky | 16 | 2425 | 151,6 | 203 | 114 | 1 |
12 | Grodlová Věra | Trio | 36 | 5449 | 151,4 | 195 | 123 | 0 |
13 | Komoňová Zdeňka | Marná Snaha | 36 | 5443 | 151,2 | 184 | 101 | 0 |
14 | Tauerová Lída | V Trapu | 33 | 4968 | 150,6 | 227 | 113 | 2 |
15 | Vévodová Libuše | V Trapu | 36 | 5369 | 149,1 | 196 | 116 | 0 |
16 | Hantlová Marcela | Princezny | 10 | 1489 | 148,9 | 190 | 119 | 0 |
17 | Pekařová Hana | XXX | 27 | 4011 | 148,6 | 191 | 115 | 0 |
18 | Šťastná Alena | Pomněmky | 4 | 584 | 146,0 | 158 | 130 | 0 |
19 | Pečínková Eliška | Brzdičky | 31 | 4504 | 145,3 | 188 | 110 | 0 |
20 | Friedlová Jitka | Brzdičky | 34 | 4917 | 144,6 | 195 | 101 | 0 |
21 | Czabanová Jiřina | Pomněnky | 28 | 4029 | 143,9 | 192 | 101 | 0 |
22 | Bělohlávková Hana | Jaruny | 32 | 4604 | 143,9 | 182 | 113 | 0 |
23 | Štaudová Renata | XXX | 30 | 4241 | 141,4 | 171 | 102 | 0 |
24 | Blahová Františka | Princezny | 36 | 5069 | 140,8 | 174 | 106 | 0 |
25 | Petrželová Alena | Rychlé Stříkačky | 30 | 4122 | 137,4 | 179 | 104 | 0 |
26 | Kakáčová Ivana | Debakl | 26 | 3541 | 136,2 | 180 | 87 | 0 |
27 | Pekařová Klára | XXX | 3 | 408 | 136,0 | 160 | 100 | 0 |
28 | Bulvová Darina | Princezny | 36 | 4870 | 135,3 | 171 | 93 | 0 |
29 | Procházková Milena | Rychlé Stříkačky | 28 | 3769 | 134,6 | 181 | 95 | 0 |
30 | Němečková Anna | Jaruny | 26 | 3486 | 134,1 | 174 | 100 | 0 |
31 | Bednářová Lenka | Trio | 35 | 4620 | 132,0 | 180 | 87 | 0 |
32 | Friedlová Věra | Brzdičky | 36 | 4632 | 128,7 | 191 | 95 | 0 |
33 | Slámová Simona | V Trapu | 29 | 3731 | 128,7 | 193 | 87 | 0 |
34 | Krátká Hana | V Trapu | 9 | 1157 | 128,6 | 169 | 90 | 0 |
35 | Rutková Jana | Marná Snaha | 36 | 4607 | 128,0 | 186 | 80 | 0 |
36 | Chvátalová Dagmar | V Trapu | 1 | 126 | 126,0 | 126 | 126 | 0 |
37 | Kolářová Zdeňka | Debakl | 23 | 2859 | 124,3 | 173 | 93 | 0 |
38 | Brandejsová Zdeňka | Jaruny | 32 | 3910 | 122,2 | 156 | 85 | 0 |
39 | Fišerová Lucie | Rychlé Stříkačky | 17 | 2069 | 121,7 | 160 | 94 | 0 |
40 | Báčová Vendula | Trio | 1 | 115 | 115,0 | 115 | 115 | 0 |
41 | Petrželová Lenka | Rychlé Stříkačky | 21 | 2404 | 114,5 | 161 | 78 | 0 |
42 | Hasenhörlová Blanka | Debakl | 11 | 1254 | 114,0 | 161 | 85 | 0 |
43 | Ševčíková Zdeňka | Jaruny | 6 | 683 | 113,8 | 127 | 106 | 0 |
44 | Makarová Marcela | Debakl | 14 | 1505 | 107,5 | 120 | 84 | 0 |
45 | Svobodová Lenka | Rychlé Stříkačky | 7 | 687 | 98,1 | 109 | 81 | 0 |
46 | Hošková Šárka | Rychlé Stříkačky | 5 | 474 | 94,8 | 112 | 86 | 0 |
aktualizováno 10.5.2013 |