Pořadí Tým Nához Her Bodů Průměr Max Min
1 FOR-TIP 30906 60 98 515,1 617 438
2 DKP 29594 60 84 493,2 582 416
3 TURBO 29729 60 82 495,5 602 423
4 KEMBA 29593 60 82 493,2 591 371
5 TŘI SESTRY 27954 60 72 482,0 557 306
6 KONGO BOYS 28399 60 71 473,3 557 382
7 INSTALATÉŘI 28811 60 66 480,2 569 416
8 LOSEŘI 28509 60 66 475,2 572 378
9 KONGO BOYS B 27653 60 58 460,9 564 375
10 SY HOUSEŘI 27083 60 56 451,4 551 382
11 SÁHIR TEAM 28323 60 55 472,1 563 388
12 EXPERIMENT 27922 60 52 465,4 542 401
13 ŠAVLE SKLENÉ 26888 60 38 448,1 560 357
14 HUŇÁČI 25012 60 32 416,9 500 305
15 DŘEVOJAS 25738 60 30 429,0 545 338
16 DALIBOR 24185 60 18 431,9 557 353
aktualizováno 6.5.2013