Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru | ||||||||
Pořadí | Hráč | Tým | Her | Nához | Průměr | Max | Min | 200 |
1 | Sýkora Pavel | Kongo Boys | 1 | 185 | 185,0 | 185 | 185 | 0 |
2 | Beneš Jiří | Turbo | 8 | 1460 | 182,5 | 204 | 156 | 2 |
3 | Černý Rudolf | Kemba | 54 | 9733 | 180,2 | 235 | 107 | 11 |
4 | Vlach Miroslav | For Tip | 47 | 8464 | 180,1 | 221 | 142 | 12 |
5 | Satrapa František | Tři sestry | 16 | 2863 | 178,9 | 237 | 147 | 1 |
6 | Popelka Bedřich | DKP | 60 | 10683 | 178,1 | 237 | 130 | 11 |
7 | Daněk Tomáš | For Tip | 20 | 3533 | 176,7 | 235 | 137 | 2 |
8 | Kabát Jaroslav | For Tip | 3 | 528 | 176,0 | 213 | 156 | 1 |
9 | Vaculík Jan | For Tip | 39 | 6772 | 173,6 | 213 | 137 | 2 |
10 | Pandula Jiří | Dalibor | 54 | 9311 | 172,4 | 226 | 120 | 7 |
11 | Kočvara Petr | Tři Sestry | 44 | 7532 | 171,2 | 241 | 133 | 5 |
12 | Starý Ladislav | Experiment | 51 | 8724 | 171,1 | 222 | 129 | 5 |
13 | Zelinka Jiří | Turbo | 58 | 9913 | 170,9 | 235 | 112 | 8 |
14 | Friedl Milan | For Tip | 2 | 339 | 169,5 | 178 | 161 | 0 |
15 | Kovář Zdeněk | Kemba | 58 | 9776 | 168,6 | 213 | 103 | 5 |
16 | Kovář Zdeněk | SY Houseři | 21 | 3534 | 168,3 | 218 | 124 | 2 |
17 | Komoň Jiří | Tři sestry | 50 | 8401 | 168,0 | 213 | 118 | 3 |
18 | Kubina Miroslav | Sáhir Team | 60 | 10024 | 167,1 | 253 | 122 | 5 |
19 | Kolář František | Kongo Boys | 3 | 501 | 167,0 | 178 | 153 | 0 |
20 | Leinweber Petr | Kongo Boys | 2 | 333 | 166,5 | 180 | 153 | 0 |
21 | Nárožný Ladislav | Turbo | 4 | 665 | 166,3 | 194 | 151 | 0 |
22 | Čížek Pavel | Kongo Boys B | 13 | 2158 | 166,0 | 234 | 121 | 2 |
23 | Sterenčák Petr | Instalatéři | 60 | 9960 | 166,0 | 214 | 111 | 6 |
24 | Zelinková Irena | Turbo | 56 | 9231 | 164,8 | 212 | 113 | 5 |
25 | Sterenčák Igor | Instalatéři | 55 | 9060 | 164,7 | 227 | 98 | 2 |
26 | Zelinka Zdeněk | Kongo boys B | 36 | 5926 | 164,6 | 221 | 107 | 2 |
27 | Klusák Miroslav | Kongo Boys | 55 | 9032 | 164,2 | 228 | 113 | 4 |
28 | Chvála Radek | For Tip | 59 | 9687 | 164,2 | 234 | 132 | 6 |
29 | Dufek Petr | DKP | 21 | 3442 | 163,9 | 214 | 125 | 1 |
30 | Dufek Pavel | DKP | 54 | 8796 | 162,9 | 215 | 111 | 3 |
31 | Vondra Pavel | Sáhir Team | 60 | 9758 | 162,6 | 221 | 111 | 3 |
32 | Uhlíř Petr | Loseři | 55 | 8935 | 162,5 | 235 | 105 | 4 |
33 | Ducháček Pavel | Loseři | 2 | 324 | 162,0 | 187 | 137 | 0 |
34 | Čehovský Josef | Loseři | 22 | 3554 | 161,6 | 202 | 128 | 1 |
35 | Friedl Jan | For Tip | 4 | 646 | 161,5 | 176 | 146 | 0 |
36 | Holas Jiří | Loseři | 28 | 4509 | 161,0 | 211 | 104 | 2 |
37 | Šmíd Jaroslav | DKP | 6 | 965 | 160,8 | 202 | 111 | 1 |
38 | Křivka Pavel | Dřevojas | 6 | 964 | 160,7 | 184 | 137 | 0 |
39 | Svojanovský Jaromír | Kongo Boys | 47 | 7548 | 160,6 | 206 | 104 | 4 |
40 | Smolej Lukáš | Šavle Sklené | 4 | 642 | 160,5 | 217 | 130 | 1 |
41 | Fiala Pavel | Dřevojas | 29 | 4654 | 160,5 | 209 | 105 | 1 |
42 | Kovář Zdeněk Ml. | SY Houseři | 46 | 7340 | 159,6 | 201 | 118 | 1 |
43 | Kovář Jiří | DKP | 27 | 4308 | 159,6 | 216 | 119 | 2 |
44 | Kytýr Jaroslav | Turbo | 44 | 6978 | 158,6 | 255 | 113 | 3 |
45 | Koutník Pavel | For Tip | 3 | 475 | 158,3 | 187 | 143 | 0 |
46 | Čehovský Daniel | Loseři | 54 | 8512 | 157,6 | 219 | 104 | 2 |
47 | Alexa Milan | Kemba | 2 | 315 | 157,5 | 196 | 119 | 0 |
48 | Drápelová Petra | Kemba | 10 | 1573 | 157,3 | 194 | 123 | 0 |
49 | Kareš Petr | Tři Sestry | 6 | 942 | 157,0 | 170 | 138 | 0 |
50 | Petr Jiří | Kongo Boys B | 34 | 5328 | 156,7 | 243 | 103 | 3 |
51 | Sedlák Čeněk | Experiment | 56 | 8761 | 156,5 | 205 | 113 | 1 |
52 | Štaud Pavel | SY Houseři | 3 | 469 | 156,3 | 181 | 140 | 0 |
53 | Ducháčková Miroslava | Dalibor | 18 | 2806 | 155,9 | 186 | 133 | 0 |
54 | Smolej Zdeněk | Šavle Sklené | 59 | 9195 | 155,9 | 210 | 102 | 3 |
55 | Doseděl Miroslav | Kongo Boys | 28 | 4327 | 154,5 | 208 | 115 | 1 |
56 | Bárta Jan | Experiment | 3 | 462 | 154,0 | 170 | 134 | 0 |
57 | Rozlívka Miroslav | For Tip | 3 | 462 | 154,0 | 166 | 145 | 0 |
58 | Lustyk Ladislav | Dřevojas | 51 | 7786 | 152,7 | 192 | 108 | 0 |
59 | Juřík David | Kongo Boys B | 15 | 2287 | 152,5 | 191 | 114 | 0 |
60 | Dvořák Vladimír | SY Houseři | 47 | 7153 | 152,2 | 198 | 111 | 0 |
61 | Neubauer Roman | Instalatéři | 60 | 9120 | 152,0 | 196 | 111 | 0 |
62 | Rybníkář Marek | Šavle Sklené | 51 | 7712 | 151,2 | 200 | 110 | 1 |
63 | Houser Ladislav | SY Houseři | 19 | 2865 | 150,8 | 192 | 112 | 0 |
64 | Renza Michal | Experiment | 3 | 450 | 150,0 | 157 | 139 | 0 |
65 | Štěpánek Roman | Instalatéři | 3 | 447 | 149,0 | 169 | 138 | 0 |
66 | Tomšů Petr | Kongo Boys B | 40 | 5934 | 148,4 | 226 | 101 | 1 |
67 | Čupr Karel | Turbo | 10 | 1482 | 148,2 | 188 | 119 | 0 |
68 | Bureš Libor | Huňáči | 57 | 8446 | 148,2 | 208 | 85 | 1 |
69 | Havránek Vladimír | Kongo Boys | 44 | 6473 | 147,1 | 193 | 114 | 0 |
70 | Andres Petr | Experiment | 1 | 147 | 147,0 | 147 | 147 | 0 |
71 | Kalod Lukáš | Šavle Sklené | 17 | 2497 | 146,9 | 209 | 105 | 1 |
72 | Vízdal Miloš | Huňáči | 32 | 4688 | 146,5 | 177 | 108 | 0 |
73 | Kembitzký Petr | Kemba | 56 | 8196 | 146,4 | 205 | 101 | 2 |
74 | Juřík Josef | Kongo Boys B | 12 | 1756 | 146,3 | 177 | 116 | 0 |
75 | Petrasz Milan | Tři sestry | 56 | 8150 | 145,5 | 188 | 109 | 0 |
76 | Šplíchal Petr | Loseři | 3 | 434 | 144,7 | 162 | 126 | 0 |
77 | Bulvová Darina | Experiment | 30 | 4334 | 144,5 | 176 | 99 | 0 |
78 | Klíč Radim | Kongo Boys B | 24 | 3437 | 143,2 | 185 | 104 | 0 |
79 | Válek Mojmír | Kongo Boys B | 3 | 429 | 143,0 | 160 | 133 | 0 |
80 | Blažek Zdeněk | Dřevojas | 5 | 714 | 142,8 | 184 | 101 | 0 |
81 | Koráb Petr | Sáhir Team | 60 | 8541 | 142,4 | 193 | 91 | 0 |
82 | Ducháček Karel | Experiment | 31 | 4412 | 142,3 | 202 | 106 | 1 |
83 | Rumpík Miroslav | Loseři | 13 | 1846 | 142,0 | 171 | 92 | 0 |
84 | Krenar Petr | Dalibor | 33 | 4676 | 141,7 | 181 | 107 | 0 |
85 | Klouda Libor | Šavle Sklené | 35 | 4938 | 141,1 | 181 | 92 | 0 |
86 | Pospíšilová Milada | Dalibor | 2 | 278 | 139,0 | 153 | 125 | 0 |
87 | Zahradník Robert | Huňáči | 43 | 5959 | 138,6 | 188 | 94 | 0 |
88 | Bulva Jiří | Dřevojas | 3 | 415 | 138,3 | 148 | 126 | 0 |
89 | Levová Martina | DKP | 6 | 824 | 137,3 | 180 | 114 | 0 |
90 | Schulz Martin | Šavle Sklené | 14 | 1904 | 136,0 | 199 | 87 | 0 |
91 | Fukarová Zdeňka | Dřevojas | 44 | 5870 | 133,4 | 172 | 103 | 0 |
92 | Juřík Roman | Kongo Boys B | 3 | 398 | 132,7 | 136 | 130 | 0 |
93 | Uhlíř Antonín | Loseři | 3 | 395 | 131,7 | 141 | 119 | 0 |
94 | Štaud Petr | SY Houseři | 44 | 5722 | 130,1 | 183 | 89 | 0 |
95 | Mach Miroslav | Dalibor | 37 | 4811 | 130,0 | 197 | 94 | 0 |
96 | Hruška Mojmír | Dřevojas | 3 | 390 | 130,0 | 136 | 118 | 0 |
97 | Škrabal Antonín | Dřevojas | 32 | 4135 | 129,2 | 166 | 91 | 0 |
98 | Fadrná Marie | Dalibor | 1 | 129 | 129,0 | 129 | 129 | 0 |
99 | Patera Michal | Huňáči | 25 | 3178 | 127,1 | 163 | 101 | 0 |
100 | Novák Jaroslav | Huňáči | 21 | 2657 | 126,5 | 156 | 91 | 0 |
101 | Ducháčková Jana | Experiment | 5 | 632 | 126,4 | 134 | 115 | 0 |
102 | Rosič Marko | Dřevojas | 3 | 367 | 122,3 | 143 | 109 | 0 |
103 | Neubauer Miroslav | Instalatéři | 2 | 224 | 112,0 | 113 | 111 | 0 |
104 | Pittnerová Edita | Dřevojas | 4 | 443 | 110,8 | 132 | 81 | 0 |
105 | Burešová Ladislava | DKP | 3 | 330 | 110,0 | 115 | 107 | 0 |
106 | Čejka Ondřej | Dalibor | 2 | 204 | 102,0 | 118 | 86 | 0 |
107 | Pechancová Marie | Dalibor | 1 | 96 | 96,0 | 96 | 96 | 0 |
108 | Pandula Jiří Ml. | Dalibor | 20 | 1874 | 93,7 | 125 | 60 | 0 |
109 | Patera Petr | Huňáči | 1 | 84 | 84,0 | 84 | 84 | 0 |
110 | Kakáč Václav | DKP | 3 | 246 | 82,0 | 97 | 73 | 0 |
111 | Janků Miroslav | Tři Sestry | 1 | 66 | 66,0 | 66 | 66 | 0 |
aktualizováno 6.5.2013 |