Pořadí Tým Nához Her Bodů Průměr Max Min
1 GAZELLE TEAM 30639 60 80 510,7 598 398
2 HOĎ A POJĎ 31795 60 79 529,9 626 466
3 KAMELOT 31011 60 79 516,9 599 431
4 ABB VIDLATÁ SEČ 31392 60 73 523,2 647 409
5 STŘÍBRNÍ SRŠÁNI 31310 60 72 530,7 621 455
6 F-4 31175 60 64 519,6 630 432
7 DATOP 31467 60 62 524,5 625 440
8 DŘEVOFIK 31181 60 61 519,7 673 433
9 BOSQ 30384 60 61 506,4 629 419
10 XXL 30782 60 59 513,0 606 379
11 LAURUS 30011 60 54 500,2 598 412
12 BRZDY 30444 60 53 507,4 609 425
13 DESÍTKA 29949 60 50 499,2 596 413
14 NO-NAME 29287 60 44 488,1 577 363
15 BC LITRPŮL 27790 60 37 471,0 569 377
16 PULZ 28210 60 32 470,2 558 405
aktualizováno 8.5.2013