Žebříček hráčů seřazen dle průměrného náhozu na hru
Pořadí Hráč Tým Her Nához Průměr Max Min 200
1 Štarha Josef Gazelle Team 21 3963 188,7 233 150 7
2 Kotala Bohumil Datop 3 564 188,0 192 180 0
3 Sýkora Pavel Kamelot 58 10891 187,8 248 146 15
4 Štaud Ctirad Stříbrní Sršáni 41 7579 184,9 234 130 11
5 Lacko Michael F-4 56 10343 184,7 246 139 14
6 Novák Jaroslav No-Name 7 1289 184,1 214 150 2
7 Němec Karel St. XXL 42 7714 183,7 248 136 11
8 Brokeš Milan ABB Vidlatá Seč 35 6409 183,1 233 132 10
9 Popelka Bedřich Brzdy 3 549 183,0 206 171 1
10 Němec Karel Ml. XXL 37 6764 182,8 230 135 10
11 Zachař Čeněk Hoď a Pojď 60 10966 182,8 223 143 12
12 Vlach Miroslav Datop 16 2909 181,8 225 146 4
13 Daněk Tomáš Datop 58 10524 181,5 234 134 15
14 Vaculík Jan Datop 19 3434 180,7 236 133 4
15 Karlík David Stříbrní Sršáni 56 10114 180,6 245 134 12
16 Leskour Petr Kamelot 57 10278 180,3 243 145 12
17 Krahulec Miloš XXL 55 9904 180,1 254 125 9
18 Kinc Denis Dřevofik 26 4673 179,7 254 128 9
19 Křivka Jakub No-Name 10 1793 179,3 205 145 2
20 Kabelka Pavel Hoď a Pojď 51 9137 179,2 226 121 10
21 Nádvorník Pavel Stříbrní Sršáni 12 2148 179,0 206 119 4
22 Kovář Zdeněk Brzdy 11 1965 178,6 219 149 3
23 Harašta Jiří Gazelle Team 45 8034 178,5 230 139 7
24 Smělý Stanislav Datop 3 533 177,7 192 166 0
25 Satrapa František F-4 60 10518 175,3 225 134 7
26 Kolář František ABB Vidlatá Seč 23 4028 175,1 213 134 3
27 Kincová Eva Dřevofik 54 9362 173,4 255 116 9
28 Jukl Jindřich Laurus 25 4333 173,3 220 139 4
29 Friedl Milan Brzdy 54 9344 173,0 235 126 12
30 Baláž Miroslav Hoď a Pojď 12 2074 172,8 206 149 1
31 Brokeš František ABB Vidlatá Seč 60 10365 172,8 216 124 7
32 Fiala Karel Dřevofik 51 8771 172,0 223 129 4
33 Ducháček Pavel Laurus 54 9274 171,7 244 134 7
34 Čížek Josef Desítka 53 9102 171,7 235 127 5
35 Kubina Miroslav Datop 30 5149 171,6 238 139 3
36 Havelka Luboš Stříbrní Sršáni 56 9602 171,5 209 127 5
37 Kovář Libor Brzdy 5 857 171,4 199 143 0
38 Zelinka Jiří Bosq 45 7710 171,3 217 132 9
39 Šimák Ondřej No-Name 6 1026 171,0 201 146 1
40 Kubín Radek Dřevofik 49 8375 170,9 237 121 6
41 Brokešová Anna ABB Vidlatá Seč 56 9568 170,9 234 130 8
42 Zelinková Irena BOSQ 18 3074 170,8 202 135 1
43 Rozlívka Miroslav Brzdy 54 9217 170,7 245 118 7
44 Kusý Jiří ABB Vidlatá Seč 6 1022 170,3 192 149 0
45 Chvála Radek Datop 29 4930 170,0 222 127 4
46 Zelinka Zdeněk Desítka 60 10151 169,2 237 122 8
47 Tauer Ivan Bosq 4 676 169,0 202 150 1
48 Alexa Milan Hoď a Pojď 57 9618 168,7 222 126 8
49 Beneš Jiří Bosq 60 10111 168,5 268 114 5
50 Tomšů Petr Kamelot 2 337 168,5 186 151 0
51 Zelycz Milan Gazelle Team 60 10032 167,2 232 113 5
52 Nárožný Ladislav Bosq 53 8813 166,3 202 131 2
53 Šimek Dušan Laurus 27 4476 165,8 200 139 1
54 Vránová Irena BC Litrpůl 51 8444 165,6 235 125 3
55 Křivka Josef No-Name 49 8085 165,0 243 125 4
56 Leinweber Petr Pulz 60 9888 164,8 237 117 5
57 Uhlíř Petr Laurus 7 1151 164,4 221 122 1
58 Konečný Pavel Gazelle Team 39 6378 163,5 238 114 5
59 Čehovský Josef Laurus 52 8474 163,0 214 110 2
60 Bílek Petr Stříbrní Sršáni 9 1459 162,1 195 132 0
61 Křivka Pavel No-Name 58 9401 162,1 223 112 3
62 Bárta Jan F-4 59 9553 161,9 215 121 3
63 Macek Jiří Desítka 40 6460 161,5 220 118 2
64 Vrána Vlastimil BC Litrpůl 51 8218 161,1 209 121 3
65 Friedl Jan Brzdy 53 8512 160,6 224 113 3
66 Buchta Ladislav Pulz 59 9449 160,2 235 125 3
67 Svoboda Pavel Desítka 9 1435 159,4 243 125 1
68 Štol Radek Desítka 10 1562 156,2 182 124 0
69 Kabát Jaroslav Datop 22 3424 155,6 202 112 2
70 Petrasz Milan F-4 1 155 155,0 155 155 0
71 Harychová Laďka F-4 1 155 155,0 155 155 0
72 Zelinková Iveta Desítka 8 1239 154,9 167 135 0
73 Krátký Vlastimil Gazelle Team 5 773 154,6 183 127 0
74 Blaha František No-Name 49 7566 154,4 224 101 1
75 Vlach Josef BC Litrpůl 59 9083 154,0 237 98 3
76 Čehovský Daniel Laurus 15 2303 153,5 213 123 1
77 Koumar Miroslav Gazelle Team 3 457 152,3 175 129 0
78 Marek Miroslav Kamelot 48 7306 152,2 194 104 0
79 Svojanovský Jaromír Pulz 7 1065 152,1 197 124 0
80 Sedlák Čeněk F-4 3 451 150,3 165 126 0
81 Czaban Karel Kamelot 15 2199 146,6 174 114 0
82 Leinweber Tomáš Pulz 54 7808 144,6 211 105 1
83 Kalandrová Simona Gazelle Team 7 1002 143,1 183 125 0
84 Krahulcová Jaroslava XXL 46 6400 139,1 190 104 0
85 Holků Tomáš Stříbrní Sršáni 3 408 136,0 151 121 0
86 Pekařová Klára BC Litrpůl 1 136 136,0 136 136 0
87 Albl Josef BC Litrpůl 7 910 130,0 146 116 0
88 Veselý Antonín No-Name 1 127 127,0 127 127 0
89 Bulvová Darina BC Litrpůl 3 377 125,7 129 123 0
90 Berlan Robert BC Litrpůl 4 498 124,5 131 119 0
91 Vránová Vendula BC Litrpůl 1 124 124,0 124 124 0
aktualizováno 8.5.2013